The table below lists every recognized IANA time zone, sorted by UTC offset. You can search by name, filter by region or offset, and click any column header to re-sort.
| Region / City ▴▾ | Timezone ID ▴▾ | Abbr ▴▾ | UTC Offset ▴▾ | DST ▴▾ |
|---|---|---|---|---|
| Midway | Pacific/Midway | SST | UTC-11 | No |
| Niue | Pacific/Niue | -11 | UTC-11 | No |
| Pago Pago | Pacific/Pago_Pago | SST | UTC-11 | No |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | HST | UTC-10 | No |
| Rarotonga | Pacific/Rarotonga | -10 | UTC-10 | No |
| Tahiti | Pacific/Tahiti | -10 | UTC-10 | No |
| Marquesas | Pacific/Marquesas | -0930 | UTC-9:30 | No |
| Adak | America/Adak | HDT | UTC-9 | Yes |
| Gambier | Pacific/Gambier | -09 | UTC-9 | No |
| Anchorage | America/Anchorage | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Juneau | America/Juneau | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Metlakatla | America/Metlakatla | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Nome | America/Nome | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Sitka | America/Sitka | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Yakutat | America/Yakutat | AKDT | UTC-8 | Yes |
| Pitcairn | Pacific/Pitcairn | -08 | UTC-8 | No |
| Creston | America/Creston | MST | UTC-7 | No |
| Dawson | America/Dawson | MST | UTC-7 | No |
| Dawson Creek | America/Dawson_Creek | MST | UTC-7 | No |
| Fort Nelson | America/Fort_Nelson | MST | UTC-7 | No |
| Hermosillo | America/Hermosillo | MST | UTC-7 | No |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | PDT | UTC-7 | Yes |
| Mazatlan | America/Mazatlan | MST | UTC-7 | No |
| Phoenix | America/Phoenix | MST | UTC-7 | No |
| Tijuana | America/Tijuana | PDT | UTC-7 | Yes |
| Vancouver | America/Vancouver | PDT | UTC-7 | Yes |
| Whitehorse | America/Whitehorse | MST | UTC-7 | No |
| Bahia Banderas | America/Bahia_Banderas | CST | UTC-6 | No |
| Belize | America/Belize | CST | UTC-6 | No |
| Boise | America/Boise | MDT | UTC-6 | Yes |
| Cambridge Bay | America/Cambridge_Bay | MDT | UTC-6 | Yes |
| Chihuahua | America/Chihuahua | CST | UTC-6 | No |
| Ciudad Juarez | America/Ciudad_Juarez | MDT | UTC-6 | Yes |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | CST | UTC-6 | No |
| Denver | America/Denver | MDT | UTC-6 | Yes |
| Edmonton | America/Edmonton | MDT | UTC-6 | Yes |
| El Salvador | America/El_Salvador | CST | UTC-6 | No |
| Guatemala | America/Guatemala | CST | UTC-6 | No |
| Inuvik | America/Inuvik | MDT | UTC-6 | Yes |
| Managua | America/Managua | CST | UTC-6 | No |
| Merida | America/Merida | CST | UTC-6 | No |
| Mexico City | America/Mexico_City | CST | UTC-6 | No |
| Monterrey | America/Monterrey | CST | UTC-6 | No |
| Regina | America/Regina | CST | UTC-6 | No |
| Swift Current | America/Swift_Current | CST | UTC-6 | No |
| Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | CST | UTC-6 | No |
| Galapagos | Pacific/Galapagos | -06 | UTC-6 | No |
| Atikokan | America/Atikokan | EST | UTC-5 | No |
| Bogota | America/Bogota | -05 | UTC-5 | No |
| Cancun | America/Cancun | EST | UTC-5 | No |
| Cayman | America/Cayman | EST | UTC-5 | No |
| Chicago | America/Chicago | CDT | UTC-5 | Yes |
| Eirunepe | America/Eirunepe | -05 | UTC-5 | No |
| Guayaquil | America/Guayaquil | -05 | UTC-5 | No |
| Indiana/Knox | America/Indiana/Knox | CDT | UTC-5 | Yes |
| Indiana/Tell City | America/Indiana/Tell_City | CDT | UTC-5 | Yes |
| Jamaica | America/Jamaica | EST | UTC-5 | No |
| Lima | America/Lima | -05 | UTC-5 | No |
| Matamoros | America/Matamoros | CDT | UTC-5 | Yes |
| Menominee | America/Menominee | CDT | UTC-5 | Yes |
| North Dakota/Beulah | America/North_Dakota/Beulah | CDT | UTC-5 | Yes |
| North Dakota/Center | America/North_Dakota/Center | CDT | UTC-5 | Yes |
| North Dakota/New Salem | America/North_Dakota/New_Salem | CDT | UTC-5 | Yes |
| Ojinaga | America/Ojinaga | CDT | UTC-5 | Yes |
| Panama | America/Panama | EST | UTC-5 | No |
| Rankin Inlet | America/Rankin_Inlet | CDT | UTC-5 | Yes |
| Resolute | America/Resolute | CDT | UTC-5 | Yes |
| Rio Branco | America/Rio_Branco | -05 | UTC-5 | No |
| Winnipeg | America/Winnipeg | CDT | UTC-5 | Yes |
| Easter | Pacific/Easter | -05 | UTC-5 | Yes |
| Anguilla | America/Anguilla | AST | UTC-4 | No |
| Antigua | America/Antigua | AST | UTC-4 | No |
| Aruba | America/Aruba | AST | UTC-4 | No |
| Barbados | America/Barbados | AST | UTC-4 | No |
| Blanc-Sablon | America/Blanc-Sablon | AST | UTC-4 | No |
| Boa Vista | America/Boa_Vista | -04 | UTC-4 | No |
| Campo Grande | America/Campo_Grande | -04 | UTC-4 | No |
| Caracas | America/Caracas | -04 | UTC-4 | No |
| Cuiaba | America/Cuiaba | -04 | UTC-4 | No |
| Curacao | America/Curacao | AST | UTC-4 | No |
| Detroit | America/Detroit | EDT | UTC-4 | Yes |
| Dominica | America/Dominica | AST | UTC-4 | No |
| Grand Turk | America/Grand_Turk | EDT | UTC-4 | Yes |
| Grenada | America/Grenada | AST | UTC-4 | No |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | AST | UTC-4 | No |
| Guyana | America/Guyana | -04 | UTC-4 | No |
| Havana | America/Havana | CDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | EDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Marengo | America/Indiana/Marengo | EDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Petersburg | America/Indiana/Petersburg | EDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Vevay | America/Indiana/Vevay | EDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Vincennes | America/Indiana/Vincennes | EDT | UTC-4 | Yes |
| Indiana/Winamac | America/Indiana/Winamac | EDT | UTC-4 | Yes |
| Iqaluit | America/Iqaluit | EDT | UTC-4 | Yes |
| Kentucky/Louisville | America/Kentucky/Louisville | EDT | UTC-4 | Yes |
| Kentucky/Monticello | America/Kentucky/Monticello | EDT | UTC-4 | Yes |
| Kralendijk | America/Kralendijk | AST | UTC-4 | No |
| La Paz | America/La_Paz | -04 | UTC-4 | No |
| Lower Princes | America/Lower_Princes | AST | UTC-4 | No |
| Manaus | America/Manaus | -04 | UTC-4 | No |
| Marigot | America/Marigot | AST | UTC-4 | No |
| Martinique | America/Martinique | AST | UTC-4 | No |
| Montserrat | America/Montserrat | AST | UTC-4 | No |
| Nassau | America/Nassau | EDT | UTC-4 | Yes |
| New York | America/New_York | EDT | UTC-4 | Yes |
| Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | EDT | UTC-4 | Yes |
| Port of Spain | America/Port_of_Spain | AST | UTC-4 | No |
| Porto Velho | America/Porto_Velho | -04 | UTC-4 | No |
| Puerto Rico | America/Puerto_Rico | AST | UTC-4 | No |
| Santo Domingo | America/Santo_Domingo | AST | UTC-4 | No |
| St Barthelemy | America/St_Barthelemy | AST | UTC-4 | No |
| St Kitts | America/St_Kitts | AST | UTC-4 | No |
| St Lucia | America/St_Lucia | AST | UTC-4 | No |
| St Thomas | America/St_Thomas | AST | UTC-4 | No |
| St Vincent | America/St_Vincent | AST | UTC-4 | No |
| Toronto | America/Toronto | EDT | UTC-4 | Yes |
| Tortola | America/Tortola | AST | UTC-4 | No |
| Araguaina | America/Araguaina | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Catamarca | America/Argentina/Catamarca | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Cordoba | America/Argentina/Cordoba | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Jujuy | America/Argentina/Jujuy | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/La Rioja | America/Argentina/La_Rioja | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Mendoza | America/Argentina/Mendoza | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Rio Gallegos | America/Argentina/Rio_Gallegos | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Salta | America/Argentina/Salta | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/San Juan | America/Argentina/San_Juan | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/San Luis | America/Argentina/San_Luis | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Tucuman | America/Argentina/Tucuman | -03 | UTC-3 | No |
| Argentina/Ushuaia | America/Argentina/Ushuaia | -03 | UTC-3 | No |
| Asuncion | America/Asuncion | -03 | UTC-3 | No |
| Bahia | America/Bahia | -03 | UTC-3 | No |
| Belem | America/Belem | -03 | UTC-3 | No |
| Cayenne | America/Cayenne | -03 | UTC-3 | No |
| Coyhaique | America/Coyhaique | -03 | UTC-3 | No |
| Fortaleza | America/Fortaleza | -03 | UTC-3 | No |
| Glace Bay | America/Glace_Bay | ADT | UTC-3 | Yes |
| Goose Bay | America/Goose_Bay | ADT | UTC-3 | Yes |
| Halifax | America/Halifax | ADT | UTC-3 | Yes |
| Maceio | America/Maceio | -03 | UTC-3 | No |
| Moncton | America/Moncton | ADT | UTC-3 | Yes |
| Montevideo | America/Montevideo | -03 | UTC-3 | No |
| Paramaribo | America/Paramaribo | -03 | UTC-3 | No |
| Punta Arenas | America/Punta_Arenas | -03 | UTC-3 | No |
| Recife | America/Recife | -03 | UTC-3 | No |
| Santarem | America/Santarem | -03 | UTC-3 | No |
| Santiago | America/Santiago | -03 | UTC-3 | Yes |
| Sao Paulo | America/Sao_Paulo | -03 | UTC-3 | No |
| Thule | America/Thule | ADT | UTC-3 | Yes |
| Palmer | Antarctica/Palmer | -03 | UTC-3 | No |
| Rothera | Antarctica/Rothera | -03 | UTC-3 | No |
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | ADT | UTC-3 | Yes |
| Stanley | Atlantic/Stanley | -03 | UTC-3 | No |
| St Johns | America/St_Johns | NDT | UTC-2:30 | Yes |
| Miquelon | America/Miquelon | -02 | UTC-2 | Yes |
| Noronha | America/Noronha | -02 | UTC-2 | No |
| Nuuk | America/Nuuk | -02 | UTC-2 | No |
| Scoresbysund | America/Scoresbysund | -02 | UTC-2 | No |
| South Georgia | Atlantic/South_Georgia | -02 | UTC-2 | No |
| Azores | Atlantic/Azores | -01 | UTC-1 | No |
| Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | -01 | UTC-1 | No |
| Abidjan | Africa/Abidjan | GMT | UTC+0 | No |
| Accra | Africa/Accra | GMT | UTC+0 | No |
| Bamako | Africa/Bamako | GMT | UTC+0 | No |
| Banjul | Africa/Banjul | GMT | UTC+0 | No |
| Bissau | Africa/Bissau | GMT | UTC+0 | No |
| Conakry | Africa/Conakry | GMT | UTC+0 | No |
| Dakar | Africa/Dakar | GMT | UTC+0 | No |
| Freetown | Africa/Freetown | GMT | UTC+0 | No |
| Lome | Africa/Lome | GMT | UTC+0 | No |
| Monrovia | Africa/Monrovia | GMT | UTC+0 | No |
| Nouakchott | Africa/Nouakchott | GMT | UTC+0 | No |
| Ouagadougou | Africa/Ouagadougou | GMT | UTC+0 | No |
| Sao Tome | Africa/Sao_Tome | GMT | UTC+0 | No |
| Danmarkshavn | America/Danmarkshavn | GMT | UTC+0 | No |
| Troll | Antarctica/Troll | +00 | UTC+0 | No |
| Canary | Atlantic/Canary | WET | UTC+0 | No |
| Faroe | Atlantic/Faroe | WET | UTC+0 | No |
| Madeira | Atlantic/Madeira | WET | UTC+0 | No |
| Reykjavik | Atlantic/Reykjavik | GMT | UTC+0 | No |
| St Helena | Atlantic/St_Helena | GMT | UTC+0 | No |
| Dublin | Europe/Dublin | GMT | UTC+0 | No |
| Guernsey | Europe/Guernsey | GMT | UTC+0 | No |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | GMT | UTC+0 | No |
| Jersey | Europe/Jersey | GMT | UTC+0 | No |
| Lisbon | Europe/Lisbon | WET | UTC+0 | No |
| London | Europe/London | GMT | UTC+0 | No |
| Algiers | Africa/Algiers | CET | UTC+1 | No |
| Bangui | Africa/Bangui | WAT | UTC+1 | No |
| Brazzaville | Africa/Brazzaville | WAT | UTC+1 | No |
| Casablanca | Africa/Casablanca | +01 | UTC+1 | Yes |
| Ceuta | Africa/Ceuta | CET | UTC+1 | No |
| Douala | Africa/Douala | WAT | UTC+1 | No |
| El Aaiun | Africa/El_Aaiun | +01 | UTC+1 | Yes |
| Kinshasa | Africa/Kinshasa | WAT | UTC+1 | No |
| Lagos | Africa/Lagos | WAT | UTC+1 | No |
| Libreville | Africa/Libreville | WAT | UTC+1 | No |
| Luanda | Africa/Luanda | WAT | UTC+1 | No |
| Malabo | Africa/Malabo | WAT | UTC+1 | No |
| Ndjamena | Africa/Ndjamena | WAT | UTC+1 | No |
| Niamey | Africa/Niamey | WAT | UTC+1 | No |
| Porto-Novo | Africa/Porto-Novo | WAT | UTC+1 | No |
| Tunis | Africa/Tunis | CET | UTC+1 | No |
| Longyearbyen | Arctic/Longyearbyen | CET | UTC+1 | No |
| Amsterdam | Europe/Amsterdam | CET | UTC+1 | No |
| Andorra | Europe/Andorra | CET | UTC+1 | No |
| Belgrade | Europe/Belgrade | CET | UTC+1 | No |
| Berlin | Europe/Berlin | CET | UTC+1 | No |
| Bratislava | Europe/Bratislava | CET | UTC+1 | No |
| Brussels | Europe/Brussels | CET | UTC+1 | No |
| Budapest | Europe/Budapest | CET | UTC+1 | No |
| Busingen | Europe/Busingen | CET | UTC+1 | No |
| Copenhagen | Europe/Copenhagen | CET | UTC+1 | No |
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | CET | UTC+1 | No |
| Ljubljana | Europe/Ljubljana | CET | UTC+1 | No |
| Luxembourg | Europe/Luxembourg | CET | UTC+1 | No |
| Madrid | Europe/Madrid | CET | UTC+1 | No |
| Malta | Europe/Malta | CET | UTC+1 | No |
| Monaco | Europe/Monaco | CET | UTC+1 | No |
| Oslo | Europe/Oslo | CET | UTC+1 | No |
| Paris | Europe/Paris | CET | UTC+1 | No |
| Podgorica | Europe/Podgorica | CET | UTC+1 | No |
| Prague | Europe/Prague | CET | UTC+1 | No |
| Rome | Europe/Rome | CET | UTC+1 | No |
| San Marino | Europe/San_Marino | CET | UTC+1 | No |
| Sarajevo | Europe/Sarajevo | CET | UTC+1 | No |
| Skopje | Europe/Skopje | CET | UTC+1 | No |
| Stockholm | Europe/Stockholm | CET | UTC+1 | No |
| Tirane | Europe/Tirane | CET | UTC+1 | No |
| Vaduz | Europe/Vaduz | CET | UTC+1 | No |
| Vatican | Europe/Vatican | CET | UTC+1 | No |
| Vienna | Europe/Vienna | CET | UTC+1 | No |
| Warsaw | Europe/Warsaw | CET | UTC+1 | No |
| Zagreb | Europe/Zagreb | CET | UTC+1 | No |
| Zurich | Europe/Zurich | CET | UTC+1 | No |
| Blantyre | Africa/Blantyre | CAT | UTC+2 | No |
| Bujumbura | Africa/Bujumbura | CAT | UTC+2 | No |
| Cairo | Africa/Cairo | EET | UTC+2 | No |
| Gaborone | Africa/Gaborone | CAT | UTC+2 | No |
| Harare | Africa/Harare | CAT | UTC+2 | No |
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | SAST | UTC+2 | No |
| Juba | Africa/Juba | CAT | UTC+2 | No |
| Khartoum | Africa/Khartoum | CAT | UTC+2 | No |
| Kigali | Africa/Kigali | CAT | UTC+2 | No |
| Lubumbashi | Africa/Lubumbashi | CAT | UTC+2 | No |
| Lusaka | Africa/Lusaka | CAT | UTC+2 | No |
| Maputo | Africa/Maputo | CAT | UTC+2 | No |
| Maseru | Africa/Maseru | SAST | UTC+2 | No |
| Mbabane | Africa/Mbabane | SAST | UTC+2 | No |
| Tripoli | Africa/Tripoli | EET | UTC+2 | No |
| Windhoek | Africa/Windhoek | CAT | UTC+2 | No |
| Beirut | Asia/Beirut | EET | UTC+2 | No |
| Famagusta | Asia/Famagusta | EET | UTC+2 | No |
| Gaza | Asia/Gaza | EET | UTC+2 | No |
| Hebron | Asia/Hebron | EET | UTC+2 | No |
| Jerusalem | Asia/Jerusalem | IST | UTC+2 | No |
| Nicosia | Asia/Nicosia | EET | UTC+2 | No |
| Athens | Europe/Athens | EET | UTC+2 | No |
| Bucharest | Europe/Bucharest | EET | UTC+2 | No |
| Chisinau | Europe/Chisinau | EET | UTC+2 | No |
| Helsinki | Europe/Helsinki | EET | UTC+2 | No |
| Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | EET | UTC+2 | No |
| Kyiv | Europe/Kyiv | EET | UTC+2 | No |
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | EET | UTC+2 | No |
| Riga | Europe/Riga | EET | UTC+2 | No |
| Sofia | Europe/Sofia | EET | UTC+2 | No |
| Tallinn | Europe/Tallinn | EET | UTC+2 | No |
| Vilnius | Europe/Vilnius | EET | UTC+2 | No |
| Addis Ababa | Africa/Addis_Ababa | EAT | UTC+3 | No |
| Asmara | Africa/Asmara | EAT | UTC+3 | No |
| Dar es Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | EAT | UTC+3 | No |
| Djibouti | Africa/Djibouti | EAT | UTC+3 | No |
| Kampala | Africa/Kampala | EAT | UTC+3 | No |
| Mogadishu | Africa/Mogadishu | EAT | UTC+3 | No |
| Nairobi | Africa/Nairobi | EAT | UTC+3 | No |
| Syowa | Antarctica/Syowa | +03 | UTC+3 | No |
| Aden | Asia/Aden | +03 | UTC+3 | No |
| Amman | Asia/Amman | +03 | UTC+3 | No |
| Baghdad | Asia/Baghdad | +03 | UTC+3 | No |
| Bahrain | Asia/Bahrain | +03 | UTC+3 | No |
| Damascus | Asia/Damascus | +03 | UTC+3 | No |
| Kuwait | Asia/Kuwait | +03 | UTC+3 | No |
| Qatar | Asia/Qatar | +03 | UTC+3 | No |
| Riyadh | Asia/Riyadh | +03 | UTC+3 | No |
| Istanbul | Europe/Istanbul | +03 | UTC+3 | No |
| Kirov | Europe/Kirov | MSK | UTC+3 | No |
| Minsk | Europe/Minsk | +03 | UTC+3 | No |
| Moscow | Europe/Moscow | MSK | UTC+3 | No |
| Simferopol | Europe/Simferopol | MSK | UTC+3 | No |
| Volgograd | Europe/Volgograd | MSK | UTC+3 | No |
| Antananarivo | Indian/Antananarivo | EAT | UTC+3 | No |
| Comoro | Indian/Comoro | EAT | UTC+3 | No |
| Mayotte | Indian/Mayotte | EAT | UTC+3 | No |
| Tehran | Asia/Tehran | +0330 | UTC+3:30 | No |
| Baku | Asia/Baku | +04 | UTC+4 | No |
| Dubai | Asia/Dubai | +04 | UTC+4 | No |
| Muscat | Asia/Muscat | +04 | UTC+4 | No |
| Tbilisi | Asia/Tbilisi | +04 | UTC+4 | No |
| Yerevan | Asia/Yerevan | +04 | UTC+4 | No |
| Astrakhan | Europe/Astrakhan | +04 | UTC+4 | No |
| Samara | Europe/Samara | +04 | UTC+4 | No |
| Saratov | Europe/Saratov | +04 | UTC+4 | No |
| Ulyanovsk | Europe/Ulyanovsk | +04 | UTC+4 | No |
| Mahe | Indian/Mahe | +04 | UTC+4 | No |
| Mauritius | Indian/Mauritius | +04 | UTC+4 | No |
| Reunion | Indian/Reunion | +04 | UTC+4 | No |
| Kabul | Asia/Kabul | +0430 | UTC+4:30 | No |
| Mawson | Antarctica/Mawson | +05 | UTC+5 | No |
| Vostok | Antarctica/Vostok | +05 | UTC+5 | No |
| Almaty | Asia/Almaty | +05 | UTC+5 | No |
| Aqtau | Asia/Aqtau | +05 | UTC+5 | No |
| Aqtobe | Asia/Aqtobe | +05 | UTC+5 | No |
| Ashgabat | Asia/Ashgabat | +05 | UTC+5 | No |
| Atyrau | Asia/Atyrau | +05 | UTC+5 | No |
| Dushanbe | Asia/Dushanbe | +05 | UTC+5 | No |
| Karachi | Asia/Karachi | PKT | UTC+5 | No |
| Oral | Asia/Oral | +05 | UTC+5 | No |
| Qostanay | Asia/Qostanay | +05 | UTC+5 | No |
| Qyzylorda | Asia/Qyzylorda | +05 | UTC+5 | No |
| Samarkand | Asia/Samarkand | +05 | UTC+5 | No |
| Tashkent | Asia/Tashkent | +05 | UTC+5 | No |
| Yekaterinburg | Asia/Yekaterinburg | +05 | UTC+5 | No |
| Kerguelen | Indian/Kerguelen | +05 | UTC+5 | No |
| Maldives | Indian/Maldives | +05 | UTC+5 | No |
| Colombo | Asia/Colombo | +0530 | UTC+5:30 | No |
| Kolkata | Asia/Kolkata | IST | UTC+5:30 | No |
| Kathmandu | Asia/Kathmandu | +0545 | UTC+5:45 | No |
| Bishkek | Asia/Bishkek | +06 | UTC+6 | No |
| Dhaka | Asia/Dhaka | +06 | UTC+6 | No |
| Omsk | Asia/Omsk | +06 | UTC+6 | No |
| Thimphu | Asia/Thimphu | +06 | UTC+6 | No |
| Urumqi | Asia/Urumqi | +06 | UTC+6 | No |
| Chagos | Indian/Chagos | +06 | UTC+6 | No |
| Yangon | Asia/Yangon | +0630 | UTC+6:30 | No |
| Cocos | Indian/Cocos | +0630 | UTC+6:30 | No |
| Davis | Antarctica/Davis | +07 | UTC+7 | No |
| Bangkok | Asia/Bangkok | +07 | UTC+7 | No |
| Barnaul | Asia/Barnaul | +07 | UTC+7 | No |
| Ho Chi Minh | Asia/Ho_Chi_Minh | +07 | UTC+7 | No |
| Hovd | Asia/Hovd | +07 | UTC+7 | No |
| Jakarta | Asia/Jakarta | WIB | UTC+7 | No |
| Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | +07 | UTC+7 | No |
| Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | +07 | UTC+7 | No |
| Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | +07 | UTC+7 | No |
| Phnom Penh | Asia/Phnom_Penh | +07 | UTC+7 | No |
| Pontianak | Asia/Pontianak | WIB | UTC+7 | No |
| Tomsk | Asia/Tomsk | +07 | UTC+7 | No |
| Vientiane | Asia/Vientiane | +07 | UTC+7 | No |
| Christmas | Indian/Christmas | +07 | UTC+7 | No |
| Casey | Antarctica/Casey | +08 | UTC+8 | No |
| Brunei | Asia/Brunei | +08 | UTC+8 | No |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | HKT | UTC+8 | No |
| Irkutsk | Asia/Irkutsk | +08 | UTC+8 | No |
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | +08 | UTC+8 | No |
| Kuching | Asia/Kuching | +08 | UTC+8 | No |
| Macau | Asia/Macau | CST | UTC+8 | No |
| Makassar | Asia/Makassar | WITA | UTC+8 | No |
| Manila | Asia/Manila | PST | UTC+8 | No |
| Shanghai | Asia/Shanghai | CST | UTC+8 | No |
| Singapore | Asia/Singapore | +08 | UTC+8 | No |
| Taipei | Asia/Taipei | CST | UTC+8 | No |
| Ulaanbaatar | Asia/Ulaanbaatar | +08 | UTC+8 | No |
| Perth | Australia/Perth | AWST | UTC+8 | No |
| Eucla | Australia/Eucla | +0845 | UTC+8:45 | No |
| Chita | Asia/Chita | +09 | UTC+9 | No |
| Dili | Asia/Dili | +09 | UTC+9 | No |
| Jayapura | Asia/Jayapura | WIT | UTC+9 | No |
| Khandyga | Asia/Khandyga | +09 | UTC+9 | No |
| Pyongyang | Asia/Pyongyang | KST | UTC+9 | No |
| Seoul | Asia/Seoul | KST | UTC+9 | No |
| Tokyo | Asia/Tokyo | JST | UTC+9 | No |
| Yakutsk | Asia/Yakutsk | +09 | UTC+9 | No |
| Palau | Pacific/Palau | +09 | UTC+9 | No |
| Darwin | Australia/Darwin | ACST | UTC+9:30 | No |
| DumontDUrville | Antarctica/DumontDUrville | +10 | UTC+10 | No |
| Ust-Nera | Asia/Ust-Nera | +10 | UTC+10 | No |
| Vladivostok | Asia/Vladivostok | +10 | UTC+10 | No |
| Brisbane | Australia/Brisbane | AEST | UTC+10 | No |
| Lindeman | Australia/Lindeman | AEST | UTC+10 | No |
| Chuuk | Pacific/Chuuk | +10 | UTC+10 | No |
| Guam | Pacific/Guam | ChST | UTC+10 | No |
| Port Moresby | Pacific/Port_Moresby | +10 | UTC+10 | No |
| Saipan | Pacific/Saipan | ChST | UTC+10 | No |
| Adelaide | Australia/Adelaide | ACDT | UTC+10:30 | Yes |
| Broken Hill | Australia/Broken_Hill | ACDT | UTC+10:30 | Yes |
| Macquarie | Antarctica/Macquarie | AEDT | UTC+11 | Yes |
| Magadan | Asia/Magadan | +11 | UTC+11 | No |
| Sakhalin | Asia/Sakhalin | +11 | UTC+11 | No |
| Srednekolymsk | Asia/Srednekolymsk | +11 | UTC+11 | No |
| Hobart | Australia/Hobart | AEDT | UTC+11 | Yes |
| Lord Howe | Australia/Lord_Howe | +11 | UTC+11 | Yes |
| Melbourne | Australia/Melbourne | AEDT | UTC+11 | Yes |
| Sydney | Australia/Sydney | AEDT | UTC+11 | Yes |
| Bougainville | Pacific/Bougainville | +11 | UTC+11 | No |
| Efate | Pacific/Efate | +11 | UTC+11 | No |
| Guadalcanal | Pacific/Guadalcanal | +11 | UTC+11 | No |
| Kosrae | Pacific/Kosrae | +11 | UTC+11 | No |
| Noumea | Pacific/Noumea | +11 | UTC+11 | No |
| Pohnpei | Pacific/Pohnpei | +11 | UTC+11 | No |
| Anadyr | Asia/Anadyr | +12 | UTC+12 | No |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | +12 | UTC+12 | No |
| Fiji | Pacific/Fiji | +12 | UTC+12 | No |
| Funafuti | Pacific/Funafuti | +12 | UTC+12 | No |
| Kwajalein | Pacific/Kwajalein | +12 | UTC+12 | No |
| Majuro | Pacific/Majuro | +12 | UTC+12 | No |
| Nauru | Pacific/Nauru | +12 | UTC+12 | No |
| Norfolk | Pacific/Norfolk | +12 | UTC+12 | Yes |
| Tarawa | Pacific/Tarawa | +12 | UTC+12 | No |
| Wake | Pacific/Wake | +12 | UTC+12 | No |
| Wallis | Pacific/Wallis | +12 | UTC+12 | No |
| McMurdo | Antarctica/McMurdo | NZDT | UTC+13 | Yes |
| Apia | Pacific/Apia | +13 | UTC+13 | No |
| Auckland | Pacific/Auckland | NZDT | UTC+13 | Yes |
| Fakaofo | Pacific/Fakaofo | +13 | UTC+13 | No |
| Kanton | Pacific/Kanton | +13 | UTC+13 | No |
| Tongatapu | Pacific/Tongatapu | +13 | UTC+13 | No |
| Chatham | Pacific/Chatham | +1345 | UTC+13:45 | Yes |
| Kiritimati | Pacific/Kiritimati | +14 | UTC+14 | No |
The world is divided into 24 primary time zones, each offset by roughly one hour from its neighbor. All offsets are measured from Coordinated Universal Time (UTC), the global standard maintained by atomic clocks.
In practice, political boundaries cause time zones to deviate from neat 15-degree strips of longitude. Several countries use half-hour or quarter-hour offsets (India at UTC+5:30, Nepal at UTC+5:45), and more than 38 distinct offsets exist worldwide.
The table above uses identifiers from the IANA Time Zone Database (also called "tz" or "Olson" database). These IDs follow the format Region/City (e.g., America/New_York, Europe/London) and are the standard used by operating systems, programming languages, and databases to represent time zones unambiguously.
The "DST" column indicates whether daylight saving time is currently active in that zone. When DST is active, the displayed UTC offset already includes the DST shift (typically +1 hour from standard time).